direkt zum Hauptartikel springen
T-Home Die Portnummer lautet für alle Programme 10000.
Programm | Multicast IP-Adresse |
| Das Erste | 239.35.129.11 |
| Das Erste HD ZDF | 239.35.10.1 239.35.86.11 |
| ZDF HD KI.KA | 239.35.10.2 239.35.205.12 |
| 3sat | 239.35.140.11 |
| ARTE | 239.35.4.11 |
| ARTE HD NDR Niedersachsen | 239.35.10.3 239.35.11.11 |
| NDR Hamburg | 239.35.20.14 |
| NDR Mecklenburg-Vorpommern | 239.35.195.11 |
| NDR Schleswig-Holstein | 239.35.130.12 |
| WDR Koeln | 239.35.84.11 |
| WDR Aachen | 239.35.20.28 |
| WDR Bielefeld | 239.35.20.29 |
| WDR Dortmund | 239.35.70.12 |
| WDR Duesseldorf | 239.35.20.16 |
| WDR Essen | 239.35.11.12 |
| WDR Muenster | 239.35.20.30 |
| WDR Siegen | 239.35.20.31 |
| WDR Wuppertal | 239.35.140.12 |
| MDR SACHSEN | 239.35.20.17 |
| MDR SACHSEN-ANHALT | 239.35.20.18 |
| MDR THUERINGEN | 239.35.20.19 |
| Bayerisches Fernsehen | 239.35.194.11 |
| SWR Fernsehen BW | 239.35.207.11 |
| SWR Fernsehen RP | 239.35.20.13 |
| hr-fernsehen | 239.35.70.11 |
| rbb Berlin | 239.35.204.11 |
| rbb Brandenburg | 239.35.20.15 |
| SR Fernsehen | 239.35.145.11 |
| Radio Bremen TV | 239.35.76.11 |
| PHOENIX | 239.35.139.11 |
| BR-alpha | 239.35.202.11 |
| EinsPlus | 239.35.132.11 |
| EinsExtra | 239.35.68.11 |
| EinsFestival | 239.35.193.11 |
| ZDFinfokanal | 239.35.214.11 |
| ZDFdokukanal | 239.35.150.11 |
| ZDFtheaterkanal | 239.35.5.11 |
HanseNet/Alice
Die Portnummer lautet für alle Programme 1234.
| Programm | Multicast IP-Adresse |
| Das Erste | 233.51.128.19 |
| Das Erste HD ZDF | 233.51.128.117 233.51.128.25 |
| ZDF HD KI.KA | 233.51.128.118 233.51.128.24 |
| 3sat | 233.51.128.22 |
| ARTE | 233.51.128.16 |
| ARTE HD NDR Hamburg | 233.51.128.119 233.51.128.33 |
| NDR Niedersachsen | 233.51.128.56 |
| NDR Mecklenburg-Vorpommern | 233.51.128.107 |
| NDR Schleswig-Holstein | 233.51.128.108 |
| WDR Aachen | 233.51.128.101 |
| WDR Dortmund | 233.51.128.102 |
| WDR Duesseldorf | 233.51.128.103 |
| WDR Essen | 233.51.128.104 |
| WDR Muenster | 233.51.128.105 |
| WDR Koeln | 233.51.128.50 |
| WDR Wuppertal | 233.51.128.106 |
| MDR SACHSEN | 233.51.128.109 |
| MDR SACHSEN-ANHALT | 233.51.128.110 |
| MDR THUERINGEN | 233.51.128.30 |
| Bayerisches Fernsehen | 233.51.128.17 |
| SWR Fernsehen BW | 233.51.128.72 |
| SWR Fernsehen RP | 233.51.128.63 |
| hr-fernsehen | 233.51.128.20 |
| rbb Berlin | 233.51.128.62 |
| rbb Brandenburg | 233.51.128.57 |
| SR Fernsehen | 233.51.128.59 |
| Radio Bremen TV | 233.51.128.58 |
| PHOENIX | 233.51.128.21 |
| BR-alpha | 233.51.128.18 |
| EinsPlus | 233.51.128.32 |
| EinsExtra | 233.51.128.31 |
| EinsFestival | 233.51.128.29 |
| ZDFdokukanal | 233.51.128.26 |
| ZDFinfokanal | 233.51.128.27 |
| ZDFtheaterkanal | 233.51.128.28 |
|
|
|
Arcor/Vodafone
| Programm | Multicast IP-Adresse | Portnummer |
| Das Erste | 232.0.1.1 | 10010 |
| ZDF | 232.0.1.2 | 10020 |
| KI.KA | 232.0.1.12 | 10120 |
| 3sat | 232.0.1.13 | 10130 |
| ARTE | 232.0.1.14 | 10140 |
| NDR | 232.0.1.15 | 10150 |
| WDR | 232.0.1.16 | 10160 |
| MDR | 232.0.1.17 | 10170 |
| Bayerisches Fernsehen | 232.0.1.18 | 10180 |
| SWR Fernsehen BW | 232.0.1.19 | 10190 |
| SWR Fernsehen RP | 232.0.1.20 | 10200 |
| hr-fernsehen | 232.0.1.21 | 10210 |
| rbb Berlin | 232.0.1.22 | 10220 |
| rbb Brandenburg | 232.0.1.24 | 10240 |
| SR Fernsehen | 232.0.1.23 | 10230 |
| Radio Bremen TV | 232.0.1.44 | 10440 |
| PHOENIX | 232.0.1.25 | 10250 |
| BR-alpha | 232.0.1.37 | 10370 |
| EinsPlus | 232.0.1.38 | 10380 |
| EinsExtra | 232.0.1.39 | 10390 |
| EinsFestival | 232.0.1.40 | 10400 |
| ZDFinfokanal | 232.0.1.41 | 10410 |
| ZDFdokukanal | 232.0.1.42 | 10420 |
| ZDFtheaterkanal | 232.0.1.43 | 10430 |